スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
責任投手
勝利投手 | 與座海人 | 5勝2敗0S |
敗戦投手 | 早川隆久 | 4勝5敗0S |
セーブ | 森脇亮介 | 1勝0敗1S |
本塁打
埼玉西武ライオンズ | 山川穂高(23号・ソロ)、山川穂高(24号・ソロ) |
東北楽天ゴールデンイーグルス | – |
バッテリー
埼玉西武ライオンズ | 與座海人、本田圭佑、森脇亮介 – 森友哉 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 早川隆久、渡邊佑樹、鈴木翔天、西口直人、安樂智大 – 太田光、田中貴也 |
埼玉西武ライオンズ
打撃成績
安打=赤文字、打点=太文字
位置 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 川越誠司 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 見三振 | 中安 | 中3 | 空三振 | ||||
(遊) | 源田壮亮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 左飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
(捕) | 森友哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | 空三振 | 右飛 | 左飛 | |||||
(一) | 山川穂高 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | 右中本 | 左本 | 三ゴロ | |||||
一 | 熊代聖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二) | 外崎修汰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 一飛 | 右飛 | 左飛 | |||||
(指) | 栗山巧 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 左飛 | 右安 | |||||
走指 | 滝澤夏央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | ジャンセン | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 右安 | 投ゴロ | |||||
(左) | B.オグレディ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 遊飛 | 死球 | |||||
走左 | 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中) | 西川 愛也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 一ゴロ | 空三振 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 與座海人 | 7 | 96 | 27 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 本田圭佑 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 森脇亮介 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績
安打=赤文字、打点=太文字
位置 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 茂木栄五郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 左邪飛 | 二ゴロ | |||||
(遊) | 小深田大翔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 右飛 | 二飛 | |||||
(二) | 浅村栄斗 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 右飛 | |||||
(左) | 島内宏明 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 三邪飛 | 右安 | 二ゴロ | |||||
(指) | 銀次 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 中安 | ||||||
走指 | 西川遥輝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | ||||||||
(中) | 辰己涼介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三直 | 投ゴロ | 空三振 | |||||
(右) | 岡島豪郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
(一) | 鈴木大地 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 中飛 | 死球 | ||||||
(捕) | 太田光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 空三振 | |||||||
打捕 | 田中貴也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 早川隆久 | 5.2 | 95 | 25 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
渡邊佑樹 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木翔天 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西口直人 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安樂智大 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダイジェスト
感想
山川穂高が通算200号本塁打、201本塁打
山川穂高が通算200本塁打を達成しました。
2打席連続で通算201本目の本塁打も打ちました。
今日(6/26)の得点は山川穂高の2本のソロHRだけでした。
せめてランナーが居たらもっと得点出来ましたけどね。
與座海人が好投
7回まで無失点の好投でした。
守備にも助けられましたし、東北楽天ゴールデンイーグルス打線も苦労してますね。
早川隆久と相性抜群のジャンセン
ジャンセンは早川隆久に合ってましたね。
3安打ですよ。
相性が良いのでしょう。
チャンスで得点出来ず
チャンスは作るのですけど1本が出なかったリード、スクイズを失敗したりと得点出来ませんでした。
チャンスで得点出来なかった事は反省しないと駄目です。
特にスクイズは相手が無警戒の時にしないと無理ですよね。
源田壮亮という時点でスクイズは警戒しますよ。
コメント 名前くらいは入力して欲しいです。
まさかの3たてでした。
源田のスクイズはミエミエでしたが、空振りというのも残念な場面でした。
また、今日は外崎の守備が良かったです。
山川の前にランナーを貯めたいので、秋山翔吾に復帰して欲しいんですよね。あとは森の復調です。
西川は期待する気はわかるんですが、ヒットが出ないのではどうすることも出来ません。去年も今年もヒットが0。呉の2000年が当たりは良くても全部野手の正面だったと思うので、あと数年かかると思いますが、最後の三振はひどかったです。2軍のように安易にストライク取るボールは来ないことに早めに気づかないと、このまま消えていくことにもなりかねないです。
安打が出ない時は良い当たりでも野手の正面に飛んだりするものです。
安打が出ないのですから起用を考え無いと駄目だと思います。