スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武ライオンズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
責任投手
勝利投手 | 髙橋光成 | 6勝6敗0S |
敗戦投手 | 田中将大 | 4勝7敗0S |
セーブ | 増田達至 | 1勝0敗19S |
本塁打
埼玉西武ライオンズ | 山川穂高(22号・ソロ)、川越誠司(1号・ソロ) |
東北楽天ゴールデンイーグルス | – |
バッテリー
埼玉西武ライオンズ | 髙橋光成、本田圭佑、水上由伸、平良海馬、増田達至 – 森友哉 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 田中将大、宋家豪、西口直人、酒居知史 – 太田光、田中貴也 |
埼玉西武ライオンズ
打撃成績
安打=赤文字、打点=太文字
位置 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田壮亮 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中安 | 右飛 | 空三振 | |||||
(右) | 川越誠司 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 中2 | 右本 | 遊飛 | |||||
(捕) | 森友哉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | 中安 | 四球 | |||||
(一) | 山川穂高 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | 中本 | 遊失 | 空三振 | |||||
一 | 熊代聖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | 栗山巧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二直 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
(二) | 外崎修汰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
(左) | B.オグレディ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | 一ゴロ | |||||
左 | 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | ジャンセン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 右飛 | 見三振 | |||||
三 | 山田遥楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中) | 西川愛也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 一ゴロ |
投手成績
選手名 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 髙橋光成 | 5 | 103 | 26 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
H | 本田圭佑 | 1 | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 水上由伸 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 平良海馬 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 増田達至 | 1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績
安打=赤文字、打点=太文字
位置 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 西川遥輝 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 左2 | バ三振 | ||||
(遊) | 小深田大翔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 右安 | 一ゴロ | 右犠飛 | 一併打 | ||||
(二) | 浅村栄斗 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 左安 | ||||
(指) | 島内宏明 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 二ゴロ | 右安 | 中安 | ||||
(一) | 銀次 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 中安 | 空三振 | 一犠打 | ||||
(中) | 辰己涼介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投犠打 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 二飛 | ||||
(三) | 茂木栄五郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||
(捕) | 太田光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | 三ゴロ | ||||||
打 | 鈴木大地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
捕 | 田中貴也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 川島慶三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
(右) | 武藤敦貴 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 右安 | 四球 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 田中将大 | 6 | 92 | 25 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
宋家豪 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西口直人 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
酒居知史 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイジェスト
感想
川越誠司が攻守で活躍
川越誠司が3回表に同点の2点タイムリーツーベース、6回表にはソロHRを打ちました。
田中将大と相性が良い感じでしたね。
タイムリーは低めのストレート、本塁打はフォークの失投を打ちました。
そして6回裏にはホームでランナーを刺しました。
同点を阻止した訳ですからこの補殺は1打点の価値が有ります。
秋山翔吾獲得の動きが有る中で奮起する事は良い事です。
危機感も持たせるというのはどんな事よりも効果的ですからね。
山川穂高が勝ち越し本塁打
4回表に勝ち越しのソロHRを打ちました。
スライダーの失投を打ちましたね。
髙橋光成は6勝目
先発の髙橋光成は5回を2失点でした。
エースなら7回まで投げて欲しいですよね。
球審のゾーンが辛めでしたけども6個の与四球は多いです。
9回裏は危なかった
9回裏は下手をしたら同点でしたね。
3アウト目は外野の前進守備がハマったと思います。
前進守備で無かったらヒットで同点だった可能性が有りました。
コメント 名前くらいは入力して欲しいです。