スコア
L 10 – 5 B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 |
ライオンズ | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 10 | 14 | 1 |
責任投手
勝利投手 | 平井克典 | 3勝3敗 |
敗戦投手 | 上茶谷大河 | 2勝5敗 |
セーブ |
本塁打
ベイスターズ | 戸柱恭孝(2号・ソロ) |
ライオンズ | B.オグレディ(4号・2ラン)、山川穂高(16号・2ラン) |
バッテリー
ベイスターズ | 上茶谷大河、宮國椋丞、三上朋也、入江大生 – 戸柱恭孝、山本祐大 |
ライオンズ | 平井克典、宮川哲、B.タカハシ、十亀剣、森脇亮介 – 森友哉、柘植世那 |
ベイスターズ
打撃成績
安打=赤文字、打点=太文字
守備位置 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 佐野恵太 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 左飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | 右2 | ||||
(遊) | 柴田竜拓 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 左安 | 二直 | 左邪飛 | ||||
(三) | 宮﨑敏郎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | |||||
三 | 知野直人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(ニ) | 牧秀悟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 死球 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||
(指) | N.ソト | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 | 遊安 | 投安 | 右失 | |||||
走指 | 蝦名達夫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
(一) | 倉本寿彦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 左飛 | 右飛 | 右飛 | ||||
(中) | 関根大気 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 投ゴロ | 左飛 | 死球 | |||||
(捕) | 戸柱恭孝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 右本 | |||||||
捕 | 山本祐大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中犠飛 | |||||||
(右) | 宮本秀明 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三ゴロ | 空三振 | 四球 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 上茶谷大河 | 2.2 | 92 | 20 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 |
宮國椋丞 | 1.1 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三上朋也 | 3 | 44 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
入江大生 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライオンズ
打撃成績
安打=赤文字、打点=太文字
守備位置 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 呉念庭 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 中安 | 二ゴロ | 三飛 | |||||
(ニ) | 外崎修汰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 四球 | 二ゴロ | 四球 | |||||
走ニ | 山野辺翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中) | 愛斗 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 投安 | 三直 | 遊飛 | |||||
(一) | 山川穂高 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 中本 三失 | 空三振 | 右飛 | |||||
一 | 熊代聖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 森友哉 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左安 中飛 | 中2 | ||||||
捕 | 柘植世那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
(指) | 栗山巧 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右安 | 右安 | 見三振 | 遊飛 | ||||
(左) | B.オグレディ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 四球 | 中飛 | 中飛 | |||||
左 | 川越誠司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(右) | 岸潤一郎 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中3 | 左安 | 二飛 | |||||
(遊) | 滝澤夏央 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一安 | 遊ゴロ | ||||||
遊 | 山田遥楓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 平井克典 | 5 | 87 | 24 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
宮川哲 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.タカハシ | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十亀剣 | 0.2 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
森脇亮介 | 1.1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイジェスト
感想
10得点の大量得点
2回裏にB.オグレディの2ランHRで先制をして3回裏に山川穂高の2ランHRから始まって1イニングで8得点の猛攻でした。
打って得点したいうよりかはベイスターズのミスで点を貰ったと言うのが正しい表現ですかね。
岸潤一郎の3点タイムリースリーベースはセンター関根大気のミスですし、呉念庭のタイムリーヒットもセンター関根大気のミスです。
ミスと言っても安打の方は確実で打点の方が関根大気のおかげですね。
ベイスターズファンはブチギレてるでしょう。
気持ちは分かります。
平井克典は5回まで2失点
平井克典は5回まで2失点の好投でした。
これだけの援護が有れば楽に投げられたでしょう。
十亀剣が3失点
岸潤一郎のエラーでランナーを出したとはいえ3失点は駄目でしょう。
今季はあまり良く無いです。
佐々木健が万全になったら入れ替えて欲しいです。
大量得点の次の試合
大量得点の次の試合はあまり得点が出来ないと言われているのでちょっと心配してます。
コメント 名前くらいは入力して欲しいです。
明日取れるかどうかまでは持ってきましたね。しかしベイスターズの守りの酷さは、ライオンズにも負けてないレベルで少し驚きました。関根のよりも宮崎のは連鎖だったのか、もう気持ちが切れてるプレーだなあと、パ・リーグではあそこまで守備がひどいチームは無いので新鮮でした。
気になったのは、山野辺と岸のあわやの接触プレーですね。昔、浅村と木村が激突してましたが、栗原の例もあるように用心してほしいですし、山野辺を守備固めで使うのは非常に怖いです。
また十亀ですが、いつ出てきても打たれているので、今季は調子出るまで2軍がいいかと思います。眠っている相手の打線に火をつけることが結構多いですし、ファームで本田の後釜で先発調整のほうがいいかと思います。また来季以降も予算が厳しい状況だとすると、貢献はした選手ですが、十亀の給料でファームの選手が5人近くは雇えるはずです。使い所がなくなってる現状を本人も自覚して頑張って欲しいです。
十亀剣は先発が出来るのか?という問題が有りますよね。
選手同士の衝突やお見合いは基本的に声の出し合い不足ですよね。
それに今季かから観客制限が解除されたので声が聞こえないという事も有るのでしょう。
去年のような声の出し方では駄目だという事です。
岸選手のエラーは少々可哀想な気がします。優先権は岸選手にあるはずですし、山野辺選手が出しゃばりすぎです。故障回避の為に減速するしか無かった訳です。
昨季在籍したスパンジェンバーグも選手もなまじ足が速い故に他の選手の守備範囲に入り込み邪魔をしてきました。声の掛け合いの問題もありますが、山野辺選手の出しゃばりが原因でしょう。
守備に不安のある山野辺は守備固めというより、外崎選手を休ませて経験を積ませるために起用したのでしょうが、これではこういった場面で起用するのも不安になってしまいます。
関根選手の緩慢さは敵ファンですが腹が立ちました。敵の振り見て我が振り直せで今日も勝って欲しいですね。
関根大気も岸潤一郎の打球はアウトにしようとしての守備なので可哀想な面も有ります。