支配下
順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 身長/体重 | 所属 | 年俸 | 契約金 |
1位 | 渡部 健人 | 内野手 | 右投げ/右打ち | 176㎝/112kg | 桐蔭横浜大学 | 1600万円 | 1億円+出来高5000万円 |
2位 | 佐々木 健 | 投手 | 左投げ/左投げ | 179㎝/87kg | NTT東日本 | 1350万円 | 7000万円 |
3位 | 山村 崇嘉 | 内野手 | 右投げ/左打ち | 180㎝/85kg | 東海大学付属相模高等学校 | 700万円 | 5000万円 |
4位 | 若林 楽人 | 外野手 | 右投げ/右打ち | 177㎝/75kg | 駒澤大学 | 1000万円 | 4000万円 |
5位 | 大曲 錬 | 投手 | 右投げ/右打ち | 179㎝/78kg | 福岡大学・準硬式 | 900万円 | 3000万円 |
6位 | タイシンガー・ブランドン大河 | 内野手 | 右投げ/右打ち | 179㎝/84kg | 東京農業大学北海道オホーツク | 700万円 | 3000万円 |
7位 | 仲三河 優太 | 外野手 | 右投げ/左打ち | 180㎝/94kg | 大阪桐蔭高等学校 | 600万円 | 1500万円 |
コメント