投手
年齢 | 右投げ | 左投げ |
---|---|---|
18歳 | 黒田将矢 | |
19歳 | 豆田泰志 | 羽田慎之介 菅井信也 |
20歳 | ||
21歳 | 井上広輝 上間永遠 | |
22歳 | 渡邉勇太朗 松岡洸希 | 佐藤隼輔 |
23歳 | 伊藤翔 平良海馬 赤上優人 | 隅田知一郎 浜屋将太 |
24歳 | 今井達也 大曲錬 水上由伸 | |
25歳 | 髙橋光成 B.タカハシ 粟津凱士 出井敏博 | |
26歳 | 佐々木健 | |
27歳 | 宮川哲 松本航 與座海人 | 齊藤大将 |
28歳 | 田村伊知郎 | |
29歳 | 本田圭佑 | 佐野泰雄 |
30歳 | 森脇亮介 | 公文克彦 |
31歳 | 平井克典 | D.エンス |
32歳 | B.スミス | |
33歳 | 武隈祥太 | |
34歳 | 増田達至 | |
35歳 | 十亀剣 | |
36歳 | ||
37歳 | ||
38歳 | ||
39歳 | ||
40歳 | 内海哲也 |
捕手
年齢 | 右打ち | 左打ち |
---|---|---|
18歳 | ||
19歳 | ||
20歳 | 古市尊 | |
21歳 | 牧野翔矢 | |
22歳 | ||
23歳 | 古賀悠斗 | |
24歳 | ||
25歳 | 柘植世那 | |
26歳 | 中熊大智 | |
27歳 | 森友哉 齊藤誠人 | |
28歳 | ||
29歳 | ||
30歳 | ||
31歳 | ||
32歳 | ||
33歳 | 岡田雅利 |
内野手
年齢 | 右打ち | 左打ち | 両打ち |
---|---|---|---|
18歳 | |||
19歳 | 滝澤夏央 | ||
20歳 | 長谷川信哉 | 山村崇嘉 | |
21歳 | 川野涼多 | ||
22歳 | |||
23歳 | 中山誠吾 | ||
24歳 | 渡部健人 ブランドン | ||
25歳 | 平沼翔太 | ||
26歳 | 山田遥楓 | ||
27歳 | |||
28歳 | 山野辺翔 | ||
29歳 | 源田壮亮 呉念庭 | ||
30歳 | 外崎修汰 | ||
31歳 | 山川穂高 | ||
32歳 | ジャンセン | ||
33歳 | |||
34歳 | |||
35歳 | |||
36歳 | |||
37歳 | |||
38歳 | |||
39歳 | 中村剛也 |
外野手
年齢 | 右打ち | 左打ち | 両打ち |
---|---|---|---|
18歳 | |||
19歳 | |||
20歳 | 仲三河優太 | ||
21歳 | |||
22歳 | |||
23歳 | ジョセフ | 西川愛也 高木渉 | |
24歳 | 若林楽人 | 鈴木将平 | |
25歳 | 愛斗 | ||
26歳 | 岸潤一郎 | 戸川大輔 | |
27歳 | |||
28歳 | |||
29歳 | 川越誠司 | ||
30歳 | B. オグレディ | ||
31歳 | |||
32歳 | 金子侑司 | ||
33歳 | 熊代聖人 | ||
34歳 | |||
35歳 | |||
36歳 | |||
37歳 | |||
38歳 | |||
39歳 | 栗山巧 |